Ir para conteúdo principal
Mapa do Site
Acessibilidade
Alto Contraste
Tamanho das Fontes
Aumentar Fonte
Diminuir Fonte
Fonte Original
ALT + [Nº de atalho]
1
ir ao conteúdo
2
ir ao menu
3
ir à pesquisa
4
ir ao rodapé
Fale conosco
51. 3710.2706
51. 3748.4845
51 9 9608.3962
coordenacao@consisa.rs.gov.br
administrativo@consisa.rs.gov.br
Central
de Compras
Quero me
Credenciar
SGS Login
Protocolo Online
conteúdo do menu
Toggle navigation
CONSISA
Concursos Públicos
ASSEMBLEIA GERAL
ATOS CONSTITUTIVOS
CAMARAS SETORIAIS
DADOS | CNPJ | CERTIDÕES
CONTRATOS DE RATEIO E PROGRAMA
EDITAIS E ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
QUEM SOMOS
MUNICÍPIOS
NOTÍCIAS
PROGRAMAS E SERVIÇOS
CENTRAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
CENTRO OFTALMOLÓGICO DE ENCANTADO
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA
LICITAÇÕES COMPARTILHADAS
SAE
SAMU
SERVIÇOS CREDENCIADOS
TRAUMATOLOGIA
LICITAÇÕES
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATOS
COMUNICADOS DE IRREGULARIDADE
COMUNICADOS DE IRREGULARIDADE - LICITAÇÕES COMPARTILHADAS
LICITAÇÕES
MODELOS DE DOCUMENTOS
PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS
Sanções
TERMOS DE CREDENCIAMENTO
PUBLICAÇÕES
DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES ANTIGAS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CONTATO
Conteúdo Principal
CONSISA
Comunicados de Irregularidade
Pesquisar
Ano:
TODOS
2026
2025
2024
2023
Palavra-chave:
BUSCAR
X Remover Filtros
EXPORTAR EM .XLS (EXCELL)
EXPORTAR EM .PDF
COMUNICADOS DE IRREGULARIDADES
Data: 05/05/2026
VER ANEXOS
ANEXOS
0073 2026 ALTERMED PE 001 2025.pdf
0074 2026 CENTERMEDI PE 001 2025.pdf
0075 2026 CIAMED PE 001 2025.pdf
0076 2026 CIR. SANTA CRUZ PE 001 2025.pdf
0077 2026 COM. CIR. RIOCLARENSE PE 001 2025.pdf
0078 2026 UNIMED PE 001 2025.pdf
0079 2026 CRISTALIA PE 001 2025.pdf
0080 2026 DIMEVA PE 001 2025.pdf
0081 2026 ILG PE 001 2025.pdf
0082 2026 INOVAMED PE 001 2025.pdf
0083 2026 JT MEDICAMENTOS PE 001 2025.pdf
0084 2026 LICIMED PE 001 2025.pdf
0085 2026 MEDILAR PE 001 2025.pdf
0086 2026 NUTRI ELE PE 001 2025.pdf
0087 2026 OCTO FARMACO PE 001 2025.pdf
0088 2026 PRATI DONADUZZI PE 001 2025.pdf
0089 2026 PROMEFARMA PE 001 2025.pdf
0090 2026 SOMA RS PE 001 2025.pdf
0091 2026 VICTORIA PE 001 2025.pdf
0092 2026 ILG COMERCIAL PE 005 2025.pdf
0093 2026 LICIMED PE 005 2025.pdf
Comunicados de Irregularidades
Data: 06/04/2026
VER ANEXOS
ANEXOS
0053 2026 ALTERMED PE 001 2025.pdf
0054 2026 CENTERMEDI PE 001 2025.pdf
0055 2026 CIAMED PE 001 2025.pdf
0056 2026 CIRURGICA SANTA CRUZ PE 001 2025.pdf
0057 2026 COM. CIR. RIOCLARENSE PE 001 2025.pdf
0058 2026 CRISTALIA PE 001 2025.pdf
0059 2026 FRAGNARI PE 001 2025.pdf
0060 2026 ILG COMERCIAL PE 001 2025.pdf
0061 2026 INOVAMED PE 001 2025.pdf
0062 2026 LICIMED PE 001 2025.pdf
0063 2026 MEDILAR PE 001 2025.pdf
0064 2026 NUTRIELE PE 001 2025.pdf
0065 2026 OCTO FARMACO PE 001 2025.pdf
0066 2026 PRATI DONADUZZI PE 001 2025.pdf
0067 2026 S&R PE 001 2025.pdf
0068 2026 SOMA RS PE 001 2025.pdf
0069 2026 VMB PE 001 2025.pdf
0070 2026 WF DISTRIBUIDORA PE 001 2025.pdf
0071 2026 ILG COMERCIAL PE 005 2025.pdf
0072 2026 LICIMED PE 005 2025.pdf
Comunicados de Irregularidades
Data: 04/03/2026
VER ANEXOS
ANEXOS
0029 2026 AG KIENEN PE 001 2025.pdf
0030 2026 ALTERMED PE 001 2025.pdf
0031 2026 CENTERMEDI PE 001 2025.pdf
0032 2026 CIAMED PE 001 2025.pdf
0033 2026 CIR. STA CRUZ PE 001 2025.pdf
0034 2026 COM. CIR. RIOCLARENSE PE 001 2025.pdf
0035 2026 CRISTALIA PE 001 2025.pdf
0036 2026 DIMASTER PE 001 2025.pdf
0037 2026 DIMEVA PE 001 2025.pdf
0038 2026 ILG PE 001 2025.pdf
0039 2026 INOVAMED PE 001 2025.pdf
0040 2026 JT MEDICAMENTOS PE 001 2025.pdf
0041 2026 LICIMED PE 001 2025.pdf
0042 2026 MEDILAR PE 001 2025.pdf
0043 2026 METTA FARMACEUTICA PE 001 2025.pdf
0044 2026 NUTRIELE PE 001 2025.pdf
0045 2026 OCTO FARMACO PE 001 2025.pdf
0046 2026 PRATI DONADUZZI PE 001 2025.pdf
0047 2026 PROMEFARMA PE 001 2025.pdf
0048 2026 SOMA RS PE 001 2025.pdf
0049 2026 CIAMED PE 005 2025.pdf
0050 2026 DIMEVA PE 005 2025.pdf
0051 2026 ILG PE 005 2025.pdf
0052 2026 LICIMED PE 005 2025.pdf
Comunicados de Irregularidades
Data: 11/02/2026
VER ANEXOS
ANEXOS
0001 2026 AG KIENEN PE 001 2025.pdf
0002 2026 ALTERMED PE 001 2025.pdf
0003 2026 CENTERMEDI PE 001 2025.pdf
0004 2026 CIAMED PE 001 2025.pdf
0005 2026 CIR. SANTA CRUZ PE 001 2025.pdf
0006 2026 COM. CIRURGICA RIOCLARENSE PE 001 2025.pdf
0007 2026 COOPERATIVA UNIMED CENTRAL PE 001 2025.pdf
0008 2026 CRISTALIA PE 001 2025.pdf
0009 2026 DIMASTER PE 001 2025.pdf
0010 2026 DIMEVA PE 001 2025.pdf
0011 2026 FRAGNARI PE 001 2025.pdf
0012 2026 ILG COMERCIAL PE 001 2025.pdf
0013 2026 INOVAMED PE 001 2025.pdf
0014 2026 JT MEDICAMENTOS PE 001 2025.pdf
0015 2026 LICIMED PE 001 2025.pdf
0016 2026 MED4 PE 001 2025.pdf
0017 2026 MEDILAR PE 001 2025.pdf
0018 2026 NUTRIELE PE 001 2025.pdf
0019 2026 OCTO FARMACO PE 001 2025.pdf
0020 2026 PRATI DONADUZZI PE 001 2025.pdf
0021 2026 PROMEFARMA PE 001 2025.pdf
0022 2026 SOMA RS PE 001 2025.pdf
0023 2026 VICTORIA PE 001 2025.pdf
0024 2026 CIAMED PE 005 2025.pdf
0025 2026 CRISTALIA PE 005 2025.pdf
0026 2026 ILG COMERCIAL PE 005 2025.pdf
0027 2026 LICIMED PE 005 2025.pdf
0028 2026 SOMA RS PE 005 2025.pdf
Conteúdo Rodapé